| Horário | Grupo de Recrutamento | Horas | Tipo | Listas Ordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 - Inglês | 20 | Anual | Lista |
| 2 | 400 - História | 22 | Anual | Lista |
| 3 | 400 - História | 22 | Anual | Lista |
| 4 | 400 - História | 13 | Anual | Lista |
| 5 | 410 - Filosofia | 22 | Anual | Lista |
| 6 | 420 - Geografia | 20 | Anual | Lista |
| 7 | 430 - Economia e Contabilidade | 22 | Anual | Lista |
| 8 | 430 - Economia e Contabilidade | 22 | Anual | Lista |
| 9 | 520 - Biologia e Geologia | 18 | Anual | Lista |
| 12 | 600 - Artes Visuais | 10 | Temporário | Lista |
| 13 | 500 - Matemática | 14 | Temporário * | Lista |
| 14 | 430 - Economia e Contabilidade | 9 | Anual | Lista |
| 15 | 330 - Inglês | 22 | Anual | Lista |
| 16 | 910 - Educação Especial | 20 | Temporário | Lista |
| 17 | 330 - Inglês | 22 | Anual | Lista |
| 18 | 300 - Português | 22 | Anual | Anulado por falta de candidatos |
| 24 | 500 - Matemática | 22 | Temporário | Anulado por falta de candidatos |
| 25 | 300 - Português | 18 | Anual | Anulado por falta de candidatos |
| 26 | 330 - Inglês | 18 | Temporário | Lista |
| 27 | 330 - Inglês | 18 | Temporário | |
| 28 | 300 - Português | 18 | Anual | |
| 30 | 500 - Matemática | 14 | Temporário | |
| 33 | 300 - Português | 18 | Anual | |
| 34 | 330 - Inglês | 18 | Temporário | |
| 35 | 300 - Português | 18 | Temporário | |
| 36 | 500 - Matemática | 14 | Temporário | |
| 37 | 510 - Física e Química | 14 | Temporário | |
| 42 | 500 - Matemática | 22 | Anual |
* Previsivelmente, anual.


















